Torque Units Conversion Table
| Torque Conversion Table |
| From | To | Multiply by | | From | To | Multiply by |
| ft lb | Nm | 1.355818 | | Nm | ft lb | 0.737562 |
| ft lb | mkg | 0.138255 | | Nm | in lb | 8.850745 |
| ft lb | in lb | 12 | | Nm | mkg | 0.101972 |
| in lb | Nm | 0.112985 | | Nm | cmkg | 10.19716 |
| in lb | dNm | 1.129848 | | dNm | in lb | 0.885075 |
| in lb | cmkg | 1.152125 | | cNm | in oz | 1.416119 |
| in lb | ft lb | 0.083333 | | mkg | ft lb | 7.233014 |
| in lb | in oz | 16 | | mkg | Nm | 9.80665 |
| in oz | cNm | 0.706155 | | cmkg | in lb | 0.867962 |
| in oz | in lb | 0.0625 | | cmkg | Nm | 0.098067 |
ft lb = Foot Pound [lb ft, lbf ft]
in lb = Inch Pound [lb in, lbf in]
in oz = Inch Ounce [oz in, ozf in]
Nm = Newton Meter [N m]
cNm = Centi Newton Meter [Ncm, N cm]
dNm = Deci Newton Meter
mkg = Kilogram Meter [kg m, kgf m, kgm]
cmkg = Kilogram Centimeter [kg cm, kgf cm]
Note: Great care has been made to make sure this information is accurate. However, due to human error, the user agrees to accept full responsibility to verify that the provided information meets their requirements before using it.